
莱里达竞技
CEAtleticLleida
球队市值:850000
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱里达竞技(英文名:CEAtleticLleida,粤语名:莱里达竞技), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前莱里达竞技的市值为:850000,莱里达竞技共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新莱里达竞技赛事数据信息。 |
全部
英超
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2025-07-27 | 莱里达 | 已签约 | ||
2025-07-21 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2025-07-18 | 阿尔西拉 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 莱里达 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 辛达乌拉利亚 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 格尼卡 | 租借结束 | ||
2023-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 洛格朗尼斯 | 已解约 | ||
2022-08-30 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 租借 | ||
2022-08-17 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
2021-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 摩斯高伦 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 马德里竞技B队 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2019-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 马德里竞技B队 | 租借 | ||
2019-01-29 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 租借结束 | ||
2018-07-27 | 科尔多瓦B队 | 转会 | ||
2018-07-27 | 科尔多瓦B队 | 转会 | ||
2018-07-21 | 马德里竞技B队 | 租借 | ||
2018-07-11 | 马德里竞技U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 雷乌斯 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 马德里竞技U19 | 已签约 | ||
2016-08-13 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | ||
2016-01-29 | 巴塞罗那竞技 | 租借 | ||
2015-07-24 | 狼队U23 | 转会 | ||
2014-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马洛卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 莱里达竞技 | 已签约 | ||
2025-07-27 | 莱里达竞技 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 阿尔西拉 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 辛达乌拉利亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 租借结束 | ||
2023-02-10 | 莱里达 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-30 | 格尼卡 | 租借 | ||
2022-08-17 | 莱里达 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2021-02-02 | 塔拉佐纳 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-18 | 摩斯高伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 马德里竞技B队 | 租借结束 | ||
2019-03-06 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 马德里竞技B队 | 租借结束 | ||
2018-07-27 | 梅利利亚 | 转会 | ||
2018-07-27 | 梅利利亚 | 转会 | ||
2018-07-21 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马德里竞技B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-13 | 雷乌斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马德里竞技U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马德里竞技U19 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | ||
2016-01-29 | 萨拉戈萨 | 租借 | ||
2015-07-24 | 科尔多瓦B队 | 转会 | ||
2014-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 狼队U23 | 转会 | ||
2013-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 |